Название параметра | Значение |
---|---|
1.4 Тип управления | Сидя |
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 2500 |
1.6 Центр загрузки (C) мм. | 500 |
1.9 Колесная база (y) мм. | 1595 |
2.1 Общая масса (с батареей) кг. | 3830 |
2.2 Нагрузка на ось с грузом передняя/задняя кг. | 5530/800 |
2.3 Нагрузка на ось без груза передняя/задняя кг. | 1480/2350 |
3.1 Тип шин ведущие колеса | Суперэластик |
3.2 Размер шин передние мм. | 7.00-12 |
3.3 Размер шин задние мм. | 6.00-9 |
3.4 Опорные колёса мм. | 2х/2 |
3.6 Колея передних колёс (b10) мм. | 970 |
3.7 Колея задних колёс (b11) мм. | 975 |
4.1 Наклон мачты вперёд/назад (α/ β (°)) гр. | 6/10 |
4.2 Высота сложенной мачты (min) (h1) мм. | 2075 |
4.3 Свободный ход (h2) мм. | 140 |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 3000 |
4.5 Высота разложенной мачты (h4) мм. | 3565 |
4.7 Высота по верхнему ограждению кабины (h6) мм. | 2160 |
4.8 Высота сиденья оператора (h7) мм. | 1095 |
4.19 Общая длина (L1) мм. | 3573 |
4.20 Длина до спинки каретки вил (L2) мм. | 2503 |
4.21 Общая ширина (b1/ b2) мм. | 1154 |
4.22 Размеры вил (s/e/l) мм. | 1200×125×40 |
4.23 Класс каретки | 2А |
4.24 Ширина каретки (b3) мм. | 1090 |
4.31 Дорожный просвет под мачтой (m1) мм. | 100 |
4.32 Дорожный просвет по центру колесной базы (m2) мм. | 150 |
4.34 Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил (Ast) мм. | 4195 |
4.35 Радиус поворота (Wa) мм. | 2290 |
5.1 Скорость хода с/ без груза км/ч. | 11/12 |
5.2 Скорость подъема каретки с/ без груза м/сек. | 0.28/0.37 |
5.3 Скорость опускания с/ без груза м/сек. | 0.45/0.50 |
5.8 Максимальный преодолеваемый уклон с/без груза %. | 15/15 |
5.10 Тип рабочего тормоза | Гидравлический |
6.1 Тяговый двигатель тест 60 мин кВт. | 10 |
6.2 Двигатель подъема тест 15% кВт. | 12 |
6.4 Напряжение/номинальная емкость батареи В/Ач. | 80v/205Ач |
6.5 Масса АКБ кг. | 500 |
Завод производитель | EP-Equipment |
Электрический погрузчик EP-Equipment модель EFL252 с высотой подъёма мачты до 3000 мм. и противовесом:
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: